产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示
LD实验室真空玻璃反应釜的详细资料:
品牌 | SID/希德 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 全自动 |
结构形式 | 开式,闭式,其他 | 连接形式 | 对焊法兰式,平盖式,螺纹式,焊接,涡轮式 |
加热方式 | 电加热,热水加热,导热油循环加热,远红外加热,外盘管加热,内盘管加热,其它 | 密封形式 | 磁力密封,填料密封,机械密封 |
工作温度 | 低温,恒温,高温 | 工作内压 | 正压,负压,常压 |
1L实验室真空玻璃反应釜
LD-1L标准系统的处理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或压力环境下,实现物料的分散、乳化、均质、混合等工艺过程。可配备多种高效宏观搅拌器(可选)、高剪切均质乳化机(可选)以及可靠的真空密封系统和温控系统,多种传感检测系统能在实验室环境模拟工业化生产。是常规成套实验室设备的选择,符合成套设备的所有模拟条件。
实验室真空乳化反应釜产品特点:
- 设备高度模块化设计,可以选装各种系统
- 高速马达,长寿命设计,运转稳定
- 整机结构设计合理,选材精良,*的乳化系统
- 无级调速,zui高转速可达30000rpm,zui高为您提供27m/s的剪切线速度
- 满足您不同的工作环境(密闭、敞开、常压、真空)
- 过载保护、双重防护绝缘、给您安全保障
- 工作头采用不锈钢材质,可重复使用,符合GMP卫生标准
- 设备模块化设计,任何系统可灵活组合。任意添加其他你需要的定制功能
LD-1L技术参数:
品牌型号: | LD-1L | LD-2L | LD-5L | LD-10L |
电 源: | 220V/50/60Hz | |||
zui小搅拌量: | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml |
zui小乳化量: | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
zui大处理量: | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml |
zui高工作温度: | 120°(可选配250℃配置) | |||
加热方式: | 水浴、油浴循环 | |||
可达真空: | -0.096Mpa(正压可选) | |||
zui大处理粘度: | 70000CP(130000CP超高粘度可选) | |||
搅拌机功率: | 120W | 120W | 180W | 180W |
搅拌机转速: | 0~2200rpm(超高转速可选) | |||
桨叶配置: | 锚式刮壁搅拌桨(螺带式可选) | |||
刮板材质: | 硅橡胶(PTFE硬刮壁可选) | |||
乳化均质机功率: | 500W | 500W | 1050W | 1050W |
乳化均质机转速: | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
乳化工作头型号: | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
反应釜盖开口: | 均质机口+投料口+测温口+真空口+3个备用口 | |||
支架升降方式: | 电动升降(手动选配) | |||
支架升降形成: | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
接触物料材质: | SUS316L不锈钢+PTEF+硅硼玻璃夹层容器 |
1L实验室真空玻璃反应釜
如果你对LD实验室真空玻璃反应釜感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:LD1L实验室真空乳化机