Cassification
Articles
500W实验室乳化机转速高达28000rpm,可长时间运转,20余种工作头可选,轻松满足多种高要求分散,乳化的实验要求。
联系电话:13338684951
500W实验室乳化机
SA25高剪切分散乳化均质机
SA25-D(数显型)
SA25应用领域
适用于多种工艺:均质/乳化/解聚/分散/疫苗/脂肪乳/农药/酸奶/纺织助剂/悬浮液/果汁/细胞破碎/油水乳化/煤浆/化妆品/沥青/颜料/香精/组织匀浆。SA25效率高、轻便、整机模块结构,操作方便,可长时间运转,轻松满足多种要求
SA25*优势
Ø 专业设计的升降系统:让你的实验可靠更安全。
Ø 高速马达:长寿命设计,可连续长时间稳定运行4小时及以上
Ø 无极调速系统:高转速可达28000rpm,高为您提供27m/s的剪切线速度
Ø 整机结构设计合理:选材精良,使用轻便,可手持操作
Ø 设备高度模块化设计:可选配18种不同的分散头,满足您不同的工作环境(密闭、敞开、常压、真空)
Ø 过载保护、双重防护绝缘、给您安全保障
Ø 工作头采用不锈钢材质,可重复使用,可以灵活组装,符合GMP卫生标准
SA25型实验室高剪切分散乳化机,选用原装马达,运行更稳定,噪音更小,集灵巧,方便于一身,可手持操作,转速高达28000rpm,可长时间运转,20余种工作头可选,轻松满足多种高要求分散,乳化的实验要求。
SA25技术参数
品牌型号: | 【SID/希德】SA25 | SA25-D | |
电 源: | 220V/50Hz | ||
马达功率: | 500W | ||
转速范围: | 10000~28000rpm | ||
搅拌量(H20): | 0.2~7000ml | ||
zui大处理粘度: | 20000CP | ||
调速方式: | 电子无极调速 | ||
计时功能: | 无 | 选配 | 标配液晶数显 |
转速显示: | 刻度显示 | 选配 | 标配液晶数显 |
标配工作头: | 25BC(处理量:200~7000ml) | ||
接触物流材质: | SUS316L | ||
轴套材质: | PTFE(陶瓷可选) | ||
卫生标准: | GMP医药卫生标准 | ||
工作类型: | 分批处理 | ||
外形尺寸: | 300*200*700mm | ||
工作支架、底座、拆装工具 | 标配支架 | 自动支架 | 自动支架可选 |
包装重量: | 8KG纸箱泡沫包装 |
SA25-D数显型智享计时测温模块
Ø 液晶显示屏:精确显示转速
Ø 自动计时功能:实验室开始为你记录实验室时间,可以一键复位
Ø 温度检测功能:让你随时*时间了解实验室液体的温度、
工作头型号
型号 | 处理量ml | 线速度m/s | 材质 | 温度℃ | 是否耐压 | 可浸入液体长度mm | zui高粘度cp |
SA25-5G | 0.2-8 | 3 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 35 | 80 |
SA25-6G | 0.2-10 | 5 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 45 | 100 |
SA25-8G | 10-60 | 8 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 100 | 100 |
SA25-10G | 30-150 | 10 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 120 | 200 |
SA25-18G | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 2000 |
SA25-18F | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 1200 |
SA25-20G | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 2000 |
SA25-20F | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 1200 |
SA25-20SG | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SIC/PTFE | ≤180 | 是 | 190 | 2000 |
SA25-20SF | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SIC/PTFE | ≤180 | 是 | 190 | 1200 |
SA25-25G | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 3500 |
SA25-25F | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 2000 |
SA25-25SG | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SIC/PTFE | ≤180 | 是 | 200 | 3500 |
SA25-25SF | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SIC/PTFE | ≤180 | 是 | 200 | 2000 |
500W实验室乳化机