Cassification
Articles
底装式高剪切均质乳化机安装在容器底部高剪切分散乳化机,能在釜内提供较宽的处理量范围,特殊设计的密封结构能够保证物料不泄露,可适应多种粘度及工艺要求。
联系电话:13338684951
设备简介
*的定转子结构,产生*的剪切力,使物料在定、转子的间隙中受到强烈的机械及液力剪切、离心挤压、液层摩擦、撞击撕裂和湍流等综合作用,迅速减小液滴尺寸,乳化更稳定,分散更均匀。而安装在容器底部的高剪切分散乳化机,能在釜内提供大的处理量范围,提供内、外两种不同的循环方式,并适应多种物料的分散、乳化、均质、混合等。
底装式高剪切均质乳化机设备原理
安装在容器底部高剪切分散乳化机,能在釜内提供较宽的处理量范围,特殊设计的密封结构能够保证物料不泄露,可适应多种粘度及工艺要求。
适用工艺
适合于膏霜类、乳剂、悬浮剂等物料的分散、乳化、均质、混合。
型号 | 功率(kW) | 转速(rpm) | A | B | C(DN) | 流量范围 (m³/h)(H2O) |
SDE1/100 | 2.2 | 2900 | 575 | 205 | 1.25″ | 0-3 |
SDE1/140 | 5.5 | 2900 | 840 | 260 | 1.5″ | 0-5 |
SDE1/165 | 7.5 | 2900 | 840 | 260 | 1.5″ | 0-8 |
SDE1/180 | 11 | 2900 | 950 | 290 | 2.5″ | 0-12 |
SDE1/185 | 15 | 2900 | 1040 | 290 | 2.5″ | 0-18 |
SDE1/200 | 22 | 2900 | 1170 | 315 | 2.5″ | 0-25 |
SDE1/210 | 37 | 2900/1470 | 1340 | 315 | 3.5″ | 0-35 |
SDE1/220 | 45 | 2900/1470 | 1380 | 340 | 3.5″ | 0-50 |
SDE1/250 | 55 | 2900/1470 | 1550 | 370 | 3.5″ | 0-75 |
SDE1/280 | 75 | 2900/1470 | 1640 | 435 | 3.5″ | 0-90 |
SDE2/120 | 7.5 | 2900 | 870 | 260 | 1.5″ | 0-8 |
SDE2/140 | 11 | 2900 | 980 | 290 | 2.5″ | 0-12 |
SDE2/160 | 15 | 2900 | 1070 | 290 | 2.5″ | 0-18 |
SDE2/180 | 22 | 2900 | 1200 | 315 | 2.5″ | 0-22 |
SDE2/185 | 37 | 2900/1470 | 1370 | 315 | 3.5″ | 0-30 |
SDE2/195 | 45 | 2900/1470 | 1410 | 340 | 3.5″ | 0-40 |
SDE2/260 | 55 | 1470 | 1580 | 370 | 3.5″ | 0-40 |
SDE/270 | 75 | 1470 | 1670 | 425 | 3.5″ | 0-55 |
SDE3/120 | 7.5 | 2900 | 900 | 260 | 1.5″ | 0-8 |
SDE3/140 | 11 | 2900 | 1010 | 290 | 2.5″ | 0-12 |
SDE3/160 | 15 | 2900 | 1100 | 290 | 2.5″ | 0-18 |
SDE3/180 | 22 | 2900 | 1230 | 315 | 2.5″ | 0-22 |
SDE3/185 | 37 | 2900/1470 | 1400 | 315 | 3.5″ | 0-30 |
SDE3/195 | 45 | 2900/1470 | 1440 | 340 | 3.5″ | 0-40 |
SDE3/260 | 55 | 1470 | 1610 | 370 | 3.5″ | 0-40 |
SDE3/270 | 75 | 1470 | 1700 | 435 | 3.5″ | 0-55 |
注
* 表中流量范围是指介质为“水”时测定的数据,表中所列型号的出口压力≤0.15MPa;
* 如采用循环工艺,建议与间歇式高剪切分散乳化机配合使用;
* 如有高温、高压、易燃易爆、腐蚀等特殊工况时,须提供详细准确的参数;
* 对流动性较差的介质,建议在入口处选用流量相匹配的泵输送,输送泵的压力≤0.3MPa;
* 本表数据如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。